ວາວປະຕູເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ລຳ ຕົ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ

ປະເພດ | ປະຕູຮົ້ວ |
ຂະ ໜາດ | 16 " |
ຄວາມກົດດັນ | Class600 |
ການກໍ່ສ້າງ | ໂບນັດ Bolted, ລຳ ຕົ້ນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ລະບົບ OS & Y, ກະເປົາຖືຍືດຫຍຸ່ນ, ເບາະໂລຫະ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ | RF Flange |
ການປະຕິບັດງານ | ເກຍກະປຸກ |
ລະຫັດອອກແບບ | API 600 |
ຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ | ASME B16.10 |
Flange End | ASME B16.5 |
ຄວາມກົດດັນ & ອຸຫະພູມ | ASME B16.34 |
ການທົດສອບແລະການກວດກາ | API 598 |
ວັດສະດຸຂອງຮ່າງກາຍ | A216 WCB |
TrimMaterial | ຕັດ 5 |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ | -29 ℃ ~ + 425 ℃ |
ປານກາງ | ນ້ ຳ ມັນ, ນ້ ຳ ມັນແລະອາຍແກັສ |
ຕົ້ນ ກຳ ເນີດ | ຈີນ |


ຊັ້ນ 600 |
||||||||||||||
NPS | ໃນ | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
DN | ມມ | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L-L1 (RF-BW) |
ໃນ | .5..5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 55 |
ມມ | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
L2 (RTJ) |
ໃນ | 11.625 | .1,.12525 | .1 14.2525 | 17.125 | 22.125 | .125.2525 | 31.125 | 33.125 | 35.125 | 39.125 | 43.125 | 47.25 | 55.375 |
ມມ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |
H (ເປີດ) |
ໃນ | .6 18.252525 | .75. .. | .375.7575 | 28 1/16 | 38 3/16 | 44 3/16 | 52.375 | 59 13/16 | 68.125 | 72.25 | .1 90..125 | 98 13/16 | 119 |
ມມ | 474 | 553 | 593 | 713 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | 1835 | 2290 | 2510 | 3022 | |
W | ໃນ | .8,.87575 | .8,.87575 | 13 13 13//16/ | 13.75 | 19 11/16 | 1/ 1/ 1// 1/. | 28.375 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
ມມ | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 560 | 720 | 610 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | |
WT (ກິໂລກຣາມ) |
RF | 41 | 58 | 88 | 131 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | 1820 | 2150 | 2540 | 4080 |
ຂ | 35 | 50 | 68 | 104 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | 1448 | 1828 | 2201 | 3360 | |
* ຜູ້ປະກອບເຄື່ອງມືເກຍແນະ ນຳ |
ບໍ່ | ຊື່ພາກສ່ວນ | ເຫຼັກກາກບອນເຖິງ ASTM | ເຫຼັກໂລຫະປະສົມກັບ ASTM | ເຫລັກສະແຕນເລດເຖິງ ASTM | ||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | ຮ່າງກາຍ | A216 WCB | A350 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | ແຫວນທີ່ນັ່ງ | A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
3 | ງອກ | A216 WCB | A350 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | ລຳ ຕົ້ນ | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
5 | ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ Bonnet | A194 2H | A194. | A194 7 | A194 8 | |||||
6 | Bonnet bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 | |||||
7 | ກະປGasອງ | graphite ບາດແຜ SS Spiral ຫຼື SS Spiral Wound PTFE | ||||||||
8 | Bonnet | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
9 | ບ່ອນຈອດລົດ Backseat | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||
10 | ການຫຸ້ມຫໍ່ ລຳ ຕົ້ນ | Graphite ຫຼື PTFE | ||||||||
11 | ໂຄມໄຟ | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12 | Gland Nut | A194 2H | A194 8 | |||||||
13 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B8 | |||||||
14 | PIN | ເຫລໍກຄາບອນຫລືສະແຕນເລດ | ||||||||
15 | ໂກລ | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
16 | Gland Flange | A216 WCB | A351 CF8 | |||||||
17 | ລຳ ຕົ້ນ | A439 D2 ຫຼື B148-952A | ||||||||
18 | ຫົວນົມ | ເຫລໍກຄາບອນຫລືສະແຕນເລດ | ||||||||
19 | ການຮັກສາຫມາກ | ເຫຼັກກາກບອນ | ||||||||
20 | ລໍ້ມື | ເຫລັກເຫລັກຫລືເຫຼັກກາກບອນ | ||||||||
21 | ຊື່ແຜ່ນ | ເຫລັກສະແຕນເລດຫລືອະລູມິນຽມ | ||||||||
22 | HWLock Nut | ເຫຼັກກາກບອນ |

Flanged ປະຕູຮົ້ວວາວ A216 WCB ເພີ່ມຂຶ້ນລໍາຕົ້ນປະຕູຮົ້ວ 16 ນິ້ວ API 600 Flanged ປະຕູວາວ Wedge ປະຕູວາວ

1. ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດວາວຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ.
2. ແນວພັນປ່ຽງທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດ, ໄດ້ພັດທະນາ 70 ຊຸດຫຼາຍກ່ວາ 1600 ແບບ.
3. ຄຸນະພາບສູງ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເຊັ່ນ ISO, API, CE, PED, ABS, UC, BV, FM, WRAS, DV, GW, DNV, LR, BV.

1. ການທົດສອບຄວາມດັນແລະນ້ ຳ ທາງອາກາດ 100% ກ່ອນການຂົນສົ່ງ.
2. ພວກເຮົາສະຫນອງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ 18 ເດືອນຫຼັງຈາກການຂົນສົ່ງ.
ທຸກໆບັນຫາແລະ ຄຳ ຕິຊົມຈະຖືກຕອບໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ